Jedálny lístok
Január 2021 4.týždeň: 25.01. - 31.01.
Predchádzajúci týždeň
Dnes
Ďalší týždeň
Predchádzajúci týždeň Dnes Ďalší týždeň
![]() |
Jedálny lístok | ![]() |
25.01. - 31.01. | ||
Objednávky prijímame do 9:00 na tel. +421 918 603 657 | ||
Cena za menu je 4,30€ |

6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 1825kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
8 | Grécky šalát (300 g) (zeleninový s olivami a feta syrom a šampiňónkami), /*A:7/, 510kJ |
9 | Domáca huspenina (500g), 459kJ,......10-,Kebab v arabskom chlebe, alebo z prílohou z dennej ponuky, hranolky, americké zemiaky (200g) (950g), /*A:1,7,10/, 762kJ |
DELENÁ STRAVA Namiesto prílohy vám ponúkame možnosť kombinácie dusenej, anglickej resp. grilovanej zeleniny s hlavnou surovinou (mäsom). Zeleninu obmieňame v týždenných intervaloch. Výmenu prílohy si pýtajte pri výdaji resp. pri objednávke jedla. |
25.1.
Pondelok
![]() | Polievka: Fazuľová Horniacka (fazuľa biela,krúpy), chlieb (0,33l), /*A:1/, 735kJ | Paradajková polievka s cestovinou (0,33 l), /*A:1,3,9/, 140kJ |
1 | Guľky z mletého mäsa (120g), /*A:1,3/, 762kJ, paradajková omáčka(50g), /*A:1/, 388kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
2 | Korenené kurča (150g) (tymián, bazalka, cesnak, zázvor), 770kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ |
3 | Bravčový pivovarský tokáň (bravčové rezančeky na pive so strúhaným syrom)(120g) /*A:/1,3,7 952KJ, tarhoňa (200g), /*A:1,3/, 820kJ |
4 | Jablká v župane s vanilkovou polevou (400g), /*A:1,7/, 728kJ (vypražené v palacinkovom ceste), /*A:1,3,7/, 838kJ |
5 | Racio:sabjí: mrkva, tofu, fazuľky, paprika, karfiol, kôpor, /*A:6/, 215kJ, ryža naturálna (200g), 1470kJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 1825kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
8 | Grécky šalát (300 g) (zeleninový s olivami a feta syrom a šampiňónkami), /*A:7/, 510kJ |
9 | Domáca huspenina (500g), 459kJ,......10-,Kebab v arabskom chlebe, alebo z prílohou z dennej ponuky, hranolky, americké zemiaky (200g) (950g), /*A:1,7,10/, 762kJ |
26.1.
Utorok
![]() | Polievka: Kapustová polievka so zemiakmi,chlieb (0,33 l), /*A:1,9/, 1985kJ | Karfiolová polievka s pórom (0,33 l), /*A:1,7/, 357kJ |
1 | Laci pečené (bravčová krkovička na prírodno) (120g), 1340kJ, restované zemiaky s cibuľou a majoránkou (200g), 611kJ |
2 | Vrabec z morčacieho mäsa 120g, /*A:1,6/, 716kJ, červená kapusta (100g), /*A:1/, 142kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
3 | Kung pao z hydinového mäsa (arašidy, pór,kari korenie - na sladkokyslo) (120g), /*A:1,5,6/, 519kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ |
4 | Tekvicové halušky hokkaido, so špenátovo syrovou omáčkou (300g), /*A:1,3,7/, 1230kJ |
5 | Racio:Rizoto z červenej repy , kuracieho mäsa, zeleniny a strúhaného syru feta (ryža naturálna) 300g, /*A:7,9/, 734kJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 1825kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
8 | Grécky šalát (300 g) (zeleninový s olivami a feta syrom a šampiňónkami), /*A:7/, 510kJ |
9 | Domáca huspenina (500g), 459kJ,......10-,Kebab v arabskom chlebe, alebo z prílohou z dennej ponuky, hranolky, americké zemiaky (200g) (950g), /*A:1,7,10/, 762kJ |
27.1.
Streda
![]() | Polievka: Šošovicová polievka na kyslo, chlieb (0,33 l), /*A:1,3,7,9/, 1123kJ | Cesnaková polievka - vývar s krutónmi a syrom (0,33l), /*A:1,3,7, 180 kJ |
1 | Gordon Bleu z kuracieho mäsa (vyprážaný rezeň plnený šunkou a syrom) (120g), /*A:1,3,7/, 740kJ, zemiaková kaša (200g), /*A:7/, 680kJ |
2 | Maďarský hovädzí guláš (120g), /*A:1,6/, 435kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
3 | Granatiersky pochod (300g) (zapečená zmes cestoviny so zemiakmi, opraženou cibuľkou a slaninou), /*A:1,3/, 1180kJ |
4 | Pečené buchty plnené makom (300g), /*A:1,3,7/, 1785kJ |
5 | Racio: Ryžové cestoviny s čínskou zeleninou a tofu teriyaki, (300g), /*A:1,6,7,9/, 465kJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 1825kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
8 | Grécky šalát (300 g) (zeleninový s olivami a feta syrom a šampiňónkami), /*A:7/, 510kJ |
9 | Domáca huspenina (500g), 459kJ,......10-,Kebab v arabskom chlebe, alebo z prílohou z dennej ponuky, hranolky, americké zemiaky (200g) (950g), /*A:1,7,10/, 762kJ |
28.1.
Štvrtok
![]() | Polievka: Hrachová polievka z lúpaného hrachu, chlieb (0,33 l), /*A:1,3,9/, 856kJ | Zeleninový vývar s cestovinou a zeleninou(0,33l), /*A:1,3,9/, 286kJ |
1 | Čevapčiči (120g), horčica (50g), cibuľa (50g), /*A:1,10/, 870kJ, zemiaková kaša (200g), /*A:7/, 680kJ |
2 | Kurací paprikáš na spôsob bacskai 120g, /*A:1,3,6,7,10/, 1250kJ, maslové halušky (200g), /*A:1,3,7/, 680kJ |
3 | Varené hovädzie mäso (120g), 714kJ, smotanovo chrenová omáčka 120g, /*A:1,7/, 534kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
4 | Zeleninové francúzske zemiaky zapekané syrom (300g), /*A:1,3,7,9/, 656kJ |
5 | Racio: Celozrné cestoviny s pestom z červenej repy, bazalky, a syrom feta (300g), /*A:1/, 654kJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 1825kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
8 | Grécky šalát (300 g) (zeleninový s olivami a feta syrom a šampiňónkami), /*A:7/, 510kJ |
9 | Domáca huspenina (500g), 459kJ,......10-,Kebab v arabskom chlebe, alebo z prílohou z dennej ponuky, hranolky, americké zemiaky (200g) (950g), /*A:1,7,10/, 762kJ |
29.1.
Piatok
![]() | Polievka: Zemiaková polievka mliečna, chlieb (0,33l), /*A:1,7/, 835kJ | Hlivová polievka so zemiakmi (0,33l), /*A:9/, 230kJ |
1 | Bratislavský bravčový guláš (120g) (koreňová zelenina, smotana), /*A:1,7,9/, 624kJ, tarhoňa (200g), /*A:1,3/, 820kJ |
2 | Kurací stehenný plátok zapekaný tekvicou, paradajkou a syrom(oregano, bazalka,cesnak )(120g), /*A:7/, 946kJ , ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ |
3 | Furmanské halušky 300g (bryndzové halušky- tradičné zo strúhaných zemiakov s klobásou), /*A:1,3,7/, 834kJ |
4 | Vyprážaný karfiol (150g), /*A:1,3,7/, 1095kJ, tatárska omáčka (20g), /*A:3,6,7,10/, 1520kJ, zemiaková kaša (200g), /*A:7/, 680kJ |
5 | Racio:Kúsky hoky na smotanovej omáčke so špenátom(120g), /*A:1,4,7/, 585kJ, celozrné cestoviny (200g), /*A:1,3,7/, 1100kJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 1825kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
8 | Grécky šalát (300 g) (zeleninový s olivami a feta syrom a šampiňónkami), /*A:7/, 510kJ |
9 | Domáca huspenina (500g), 459kJ,......10-,Kebab v arabskom chlebe, alebo z prílohou z dennej ponuky, hranolky, americké zemiaky (200g) (950g), /*A:1,7,10/, 762kJ |
30.1.
Sobota
![]() | Polievka: Hrášková so zeleninou, nezahustená (0,33l), /*A:9/, 395kJ |
1 | Hydinová roláda plnená kapiou, šunkou a syrom, vyprážaná v trojobale (120g), /*A:1,3,7/, 1156kJ, varené zemiaky (200g), 277kJ |
2 | Bravčové pečené 70g, bravčové udené 70g, 1983kJ, kyslá kapusta (50g), 93kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
3 | Špagety Arabiata (paradajky, cesnak ,oregano,bazalka,tymian,olivy paradajková omáčka) (300g), /*A:1,3/, 1030kJ |
31.1.
Nedeľa
![]() | Polievka: Zeleninový vývar s cestovinou a zeleninou(0,33l), /*A:1,3,9/, 286kJ |
1 | Bravčový perkelt (120g), /*A:1,6,7/, 425kJ, cestovina (semolinová)(200g), /*A:1,3,7/, 1650kJ |
2 | Kuracie rezančeky na smotane (pór ,kari korenie ,šampiňóny)120g, /*A:1,3,7/, 495kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ |
3 | Racio: Zeleninový guláš so sójovým mäsom (120g), /*A:1,6,9/, 242kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ |
4 | Pizza:paradajkový základ,syr,šunka,salama,cibuľa,kukurica,kapia(350g), /*A:1,7/, 1125kJ |
*A - Zoznam alergénov.
1-Obilniny obsahujúce lepok , 2-Kôrovce , 3-Vajcia , 4-Ryby , 5-Arašidy, 6-Sójové zrná , 7-Mlieko , 8-Orechy , 9-Zeler , 10-Horčica , 11-Sezamové semená , 12-Oxid siričitý , 13-Vlčí bob , 14-Mäkkýše
Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave. Obedy pre Vás pripravuje šéfkuchárka Katrarína Šimková s kolektívom Naša jedáleň, Južná trieda 74, Košice. Prevádzkovateľ: NAŠA s.r.o., Okružná 201/31, Valaliky, www.nasa-ke.sk