Jedálny lístok
December 2019 49.týždeň: 09.12. - 15.12.
Predchádzajúci týždeň
Dnes
Ďalší týždeň
Predchádzajúci týždeň Dnes Ďalší týždeň
![]() |
Jedálny lístok | ![]() |
09.12. - 15.12. | ||
Objednávky prijímame do 9:00 na tel. +421 918 603 657 | ||
Cena za menu je 4,00€ |

6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 1825kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
8 | Čerstvý zeleninový šalát s červenou repou, kuracím mäsom a balsamico dressingom (300g), /*A:7/, 264kJ |
9 | Domáca huspenina (500g), 459kJ |
DELENÁ STRAVA Namiesto prílohy vám ponúkame možnosť kombinácie dusenej, anglickej resp. grilovanej zeleniny s hlavnou surovinou (mäsom). Zeleninu obmieňame v týždenných intervaloch. Výmenu prílohy si pýtajte pri výdaji resp. pri objednávke jedla. |
9.12.
Pondelok
![]() | Polievka: Šošovicová polievka na kyslo, chlieb (0,33 l), /*A:1,3,7,9/, 1123kJ | Slepačia polievka s cestovinou a zeleninou (0,33l), /*A:1,3,9 /,104kJ |
1 | Rizoto z bravčového mäsa a zeleniny (300g/strúhaný syr (30g), /*A:6,7,9/, 506kJ |
2 | Vrabec z morčacieho mäsa 120g, /*A:1,6/, 716kJ, bayernská kapusta (100g) (hlávková kapusta,biele víno,rasca), /*A:1,6,10/, 127 kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
3 | Maďarský hovädzí guláš (120g), /*A:1,6/, 435kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
4 | Šišky s džemom (300g), /*A:1,3,7/, 1356kJ |
5 | Racio:sabjí: mrkva, fazuľky,paradajky,šampiňóny, karfiol, /*A:6/, 148kJ, ryža naturálna anízová 200g, 1518kJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 1825kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
8 | Čerstvý zeleninový šalát s červenou repou, kuracím mäsom a balsamico dressingom (300g), /*A:7/, 264kJ |
9 | Domáca huspenina (500g), 459kJ |
10.12.
Utorok
![]() | Polievka: Kapustová polievka s fazuľou,chlieb (0,33 l), /*A:1/, 896kJ | Zeleninový vývar s pečeňovými haluškami (0,33 l), /*A:1,3,9/, 708kJ |
1 | Indické mäsové guľky Garam Masala(120g), /*A:1,3/, 647kJ, voňavá ryža s kokosom (200g), 1623kJ |
2 | Černohorský rezeň (120g) (hydinový rezeň vyprážaný v zemiakovom cestíčku), /*A:1,3/, 1896kJ, zemiaková kaša (200g), /*A:7/, 680kJ |
3 | Kurací prírodný rezeň (120g), 653kJ, tekvicová omáčka hokkaido(50g), /*A:1,7/, 256kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ |
4 | Langoš s kyslou smotanou na cesnaku, syrom a klobáskou(300g), /*A:1,3,7/, 1167kJ |
5 | Racio: Kuskus s cícerom, batátami, cibuľkou a stonkovým zelerom (300g), /*A:1,9/, 361kJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 1825kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
8 | Čerstvý zeleninový šalát s červenou repou, kuracím mäsom a balsamico dressingom (300g), /*A:7/, 264kJ |
9 | Domáca huspenina (500g), 459kJ |
11.12.
Streda
![]() | Polievka: Cesnaková polievka krémová, croutons (0,33l), /*A:1,3,7,9/, 215kJ | Hrášková so zeleninou, nezahustená (0,33l), /*A:9/, 395kJ |
1 | Lasagne all forno zapečené syrom (300g) (talianske národné jedlo, cestovina prekladaná mletým mäsom s paradajkovou omáčkou, zapečená mozarellou), /*A:1,3,7/, 732kJ |
2 | Kurací stehenný plátok plnený slaninkou a kapiou (120g), /*A:1,6,10/, 1256kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ |
3 | Berner párky (150g) (plnené syrom obalené slaninou), /*A:7/, 1227kJ, pikantná omáčka(kečup, chilli,horčica,uhorky)(50g), /*A:1,6,10/, 183kJ, restované zemiaky s cibuľou a majoránkou (200g), 611kJ |
4 | Pečené buchty plnené makom (300g), /*A:1,3,7/, 1785kJ |
5 | Racio:Zelené fazuľky s tofu, olivami a pšenom (300g), /*A:6/, 193kJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 1825kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
8 | Čerstvý zeleninový šalát s červenou repou, kuracím mäsom a balsamico dressingom (300g), /*A:7/, 264kJ |
9 | Domáca huspenina (500g), 459kJ |
12.12.
Štvrtok
![]() | Polievka: Fazuľová so zemiakmi, na kyslo,chlieb (0,33l), /*A:1,7,9/, 960kJ | Rascová polievka s vajcom a špenátovými haluškami (0,33 l),/*A:1,3,9/, 156kJ |
1 | Kuracie prsia s mrkvou, ružičkovým kelom, na masle (120g) , /*A:1,7/, 420kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ |
2 | Bravčové údené (120g), 498kJ, chrenová omáčka 120g, /*A:1,7/, 534kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
3 | Hovädzí tokáň (120g) (s koreňovou zeleninou a vínom), /*A:1,6,9/, 867kJ, cestovina (200g), /*A:1,3,7/, 1650kJ |
4 | Granatiersky pochod (300g) (zapečená zmes cestoviny so zemiakmi, opraženou cibuľkou a slaninou), /*A:1,3/, 1180kJ |
5 | Racio:Ryžové cestoviny s čínskou zeleninou sójovými klíčkami, mungo fazuľkou a kúskami hoky (aromatická rybacia omáčka)( 300g), /*A:1,6,7,9/, 465kJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 1825kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
8 | Čerstvý zeleninový šalát s červenou repou, kuracím mäsom a balsamico dressingom (300g), /*A:7/, 264kJ |
9 | Domáca huspenina (500g), 459kJ |
13.12.
Piatok
![]() | Polievka: Krúpová polievka so zeleninou,chlieb (0,33 l), /*A:1,3,9/, 135kJ | Brokolicová polievka (0,33l), /*A:1,3,7,9/, 263kJ |
1 | Domáca sekaná (120g), /*A:1,3/, 1315kJ, zemiaky nakyslo (300g), /*A:1,7/, 521kJ |
2 | Košický rezeň (kurací prírodný rezeň s restovanou pečeňou zapekaný syrom)120g, /*A:1,7/, 828kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ |
3 | Náš burger (žemľa,bravčové a kuracie mäso,cibuľa,syr,kapusta,paradajka,kyslá uhorka)jemne pikantná omáčka (150g/200), /*A:1,3,7,10/, 1100kJ |
4 | Vyprážaný karfiol (150g), /*A:1,3,7/, 1095kJ, tatárska omáčka (20g), /*A:3,6,7,10/, 1520kJ, zemiaková kaša (200g), /*A:7/, 680kJ |
5 | Racio:Syr tofu z grilu v rozmarínovej marináde 120g, /*A:6/, 590kJ, fazuľové struky s mrkvou na masle (100g), /*A:1,6,7/, 180kJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 1825kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g) |
8 | Čerstvý zeleninový šalát s červenou repou, kuracím mäsom a balsamico dressingom (300g), /*A:7/, 264kJ |
9 | Domáca huspenina (500g), 459kJ |
14.12.
Sobota
![]() | Polievka: Paradajková polievka s cestovinou (0,33 l), /*A:1,3,9/, 140kJ |
1 | Kurací stehenný plátok pikantný (120g), /*A:1,6,10/, 1015kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ |
2 | Bravčový perkelt (120g), /*A:1,6,7/, 425kJ, cestovina (200g), /*A:1,3,7/, 1650kJ |
3 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 1825kJ, varené zemiaky (200g), 277kJ |
15.12.
Nedeľa
![]() | Polievka: Zeleninový vývar s cestovinou a zeleninou(0,33l), /*A:1,3,9/, 286kJ |
1 | Kuracie na mexický spôsob (150g), /*A:6,10/, 1025kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ |
2 | Bravčové na hrášku 120g, /*A:1,6,10/, 659kJ, tarhoňa (200g), /*A:1,3/, 820kJ |
3 | Falošný maďarský guláš so sójovým mäsom (120g), /*A:1,6,10/, 338kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
*A - Zoznam alergénov.
1-Obilniny obsahujúce lepok , 2-Kôrovce , 3-Vajcia , 4-Ryby , 5-Arašidy, 6-Sójové zrná , 7-Mlieko , 8-Orechy , 9-Zeler , 10-Horčica , 11-Sezamové semená , 12-Oxid siričitý , 13-Vlčí bob , 14-Mäkkýše
Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave. Obedy pre Vás pripravuje šéfkuchárka Katrarína Šimková s kolektívom Naša jedáleň, Južná trieda 74, Košice. Prevádzkovateľ: NAŠA s.r.o., Okružná 201/31, Valaliky, www.nasa-ke.sk