Jedálny lístok
Január 2025 3.týždeň: 20.01. - 26.01.
Predchádzajúci týždeň
Dnes
Ďalší týždeň
Predchádzajúci týždeň Dnes Ďalší týždeň
![]() |
Jedálny lístok | ![]() |
20.01. - 26.01. | ||
Objednávky prijímame do 9:00 na tel. +421 918 603 657 | ||
Denné menu v jedálni 6,20€, denné menu balené 6,30€, poplatok za donášku 1,00€ pri objednávke 1-2 porcie. |

6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Domáca huspenina (cibuľa, ocot, chlieb) (500g), 459kJ |
DELENÁ STRAVA Namiesto prílohy vám ponúkame možnosť kombinácie dusenej, anglickej resp. grilovanej zeleniny s hlavnou surovinou (mäsom). Zeleninu obmieňame v týždenných intervaloch. Výmenu prílohy si pýtajte pri výdaji resp. pri objednávke jedla. |
20.1.
Pondelok
![]() | Polievka: Kapustová polievka s fazuľou,chlieb (0,33 l), /*A:1/, 896kJ | Cesnaková polievka - vývar s krutónmi a syrom (0,33l), /*A:1,3,7, 180 kJ |
1 | Gazdovské cestoviny (s kyslou kapustou, zemiakmi a opraženou slaninkou,klobása) (300g), /*A:1,3,7/, 1560kJ |
2 | , parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
3 | Košický rezeň (kurací prírodný rezeň s restovanou pečeňou zapekaný syrom)120g, /*A:1,7/, 828kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ, šalát (50g) 154KJ |
4 | Jablká v župane s vanilkovou polevou (400g), /*A:1,7/, 728kJ (vypražené v palacinkovom ceste), /*A:1,3,7/, 838kJ |
5 | Sabjí: fazuľa, zelená fazuľka,hrášok,drvené paradajky,mrkva,zázvor 200g, /*A:6/, 159kJ, ryža naturálna (200g), 1470kJ, šalát (50g) 154KJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Domáca huspenina (cibuľa, ocot, chlieb) (500g), 459kJ |
21.1.
Utorok
![]() | Polievka: Zeleninový boršč, chlieb (0,33l), /*A:1,9/, 425kJ | Špenátová krémová polievka s tekvicovými haluškami (0,33l) /*A:1,3,7,9/, 320kJ |
1 | Guláš z daniela na poľovnícky spôsob (rozmarín, tymián, jalovec) (120g), /*A:1,6,10/, 793kJ, maslové halušky (200g), /*A:1,3,7/, 680kJ |
2 | Kurací prírodný rezeň (120g), 653kJ, volské oko (100g), /*A:3/, 670kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ, šalát (50g) 154KJ |
3 | Čevapčiči (120g), horčica (50g), cibuľa (50g), /*A:1,10/, 870kJ, zemiaková kaša (200g), /*A:7/, 680kJ, šalát (50g) 154KJ |
4 | Haluškový granadír (300g) (zmes halušiek so zemiakmi, opraženou cibuľkou a slaninou), /*A:1,3/,, šalát (50g) 154KJ |
5 | Karfiol tandoori masala (pečený karfiol marinovaný indickým korením s krémovou omáčkou z paradajok, mäty a sezamu) (200g), 478kJ, mätová polenta (kukuričná kaša) (200g), 400kJ, šalát (50g) 154KJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Domáca huspenina (cibuľa, ocot, chlieb) (500g), 459kJ |
22.1.
Streda
![]() | Polievka: Polievka z červenej šošovice a ciceru, chlieb (0,33l) | Slepačia polievka s cestovinou a zeleninou (0,33l), /*A:1,3,9 /,104kJ |
1 | Špagety Piccata Milanaise 300g bravčový rezeň (120g) opekaný v syrovom cestíčku na paradajkovej omáčke s cestovinou), /*A:1,3,7/, 2593kJ |
2 | Kuracie prsia polomské (150g) (smotanovo šampiňónová omáčka sladkokyslá), /*A:1,6,7/, 1064kJ, cestoviny (200g), /*A:1/, 1525kJ |
3 | Kuracie stehno plnené (150g), /*A:1,3,7/, 985kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ, šalát (50g) 154KJ |
4 | Dvojfarebný ryžový nákyp s ovocím (300g), /*A:3,7/, 428kJ |
5 | Racio: Karbonátky z červenej repy s ovsenými vločkami (150g)/*A:3 ,115kJ, špenátový prívarok z celého špenátu (150g), /*A:7/, 150kJ, cícerová kaša (150g), /*A:1,7/, 336kJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Domáca huspenina (cibuľa, ocot, chlieb) (500g), 459kJ |
23.1.
Štvrtok
![]() | Polievka: Fazuľová polievka so zeleninou a zemiakmi,chlieb (0,33 l), /*A:1,7,9/, 920kJ | Kalerábová polievka s pórom a hubami (0,33l), /*A:1,3,9/, 315kJ |
1 | Živánska v alobale (bravčové a kuracie mäso, slanina, klobása, cibuľa, paprika) (200g), /*A:10/, 910kJ, americké zemiaky (200g), 850 kJ, šalát (50g) 154KJ |
2 | Kurací stehenný rezeň - podľa baču (120g) (zapekaný, bryndza, niva, slanina, cibuľa), /*A:1,3,7/, 1328kJ, tarhoňa (200g), /*A:1,3/, 820kJ, šalát (50g) 154KJ |
3 | Kuracie mäso po sečuánsky (120g) (čínske nár. jedlo kúsky mäsa s cibuľou, hlávkovou kapustou, pórom, šampiňónmi, cesnakom a vínom), /*A:1,6/, 980kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ |
4 | Špenátové halušky s omáčkou z Nivy (300g), /*A:1,3,7/, 778kJ, pečená cvikla (100g), šalát (50g) 154KJ |
5 | Racio: Pečené zemiaky plnené (quinoa, zelenina, syr) 300g, /*A:3,7,9/, 534kJ, strukovinové ratatouille (200g), 522kJ , anglická zelenina (150g), /*A:9/, 222 kJ, šalát (50g) 154KJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Domáca huspenina (cibuľa, ocot, chlieb) (500g), 459kJ |
24.1.
Piatok
![]() | Polievka: Paradajková polievka s cestovinou (0,33 l), /*A:1,3,9/, 140kJ | Šampiňónová polievka nakyslo (0,33l), /A:1,7, 250KJ |
1 | Bačovská kapsa (zemiaková haruľa, bravčové a kuracie soté, chilli, klobáska, huby, syr (300g), /*A:3,7,10/, 2202 kJ, bayernská kapusta (100g) (hlávková kapusta,biele víno,rasca), /*A:1,6,10/, 127 kJ |
2 | Guľky z mletého mäsa (120g), /*A:1,3/, 762kJ, paradajková omáčka(50g), /*A:1/, 388kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
3 | Perkelt z kuracieho mäsa (150g), /*A:1,7,6/, 938kJ, maslové halušky (200g), /*A:1,3,7/, 680kJ, šalát (50g) 154KJ |
4 | Vyprážané rybie filé (120g) (v trojobale), /*A:1,3,4,7/, 1392kJ, zemiaková kaša (200g), /*A:7/, 680kJ, šalát (50g) 154KJ |
5 | Racio: Tofu na karí s ananásom (120g), /*A:9/, 450KJ , ryža naturálna s ľanom (200g), 1437kJ, šalát (50g) 154KJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Domáca huspenina (cibuľa, ocot, chlieb) (500g), 459kJ |
25.1.
Sobota
![]() | Polievka: Kapustová s krúpami, chlieb (0,33 l), /*A:1,9/, 834kJ |
1 | Maďarský bravčový guláš 120g, /*A:1,6/, 485kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
2 | Kuracie stehno na mede a cesnaku 150g, /*A:6/, 954kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ, šalát (50g) 154KJ |
3 | Fliačky s kapustou (300g), /*A:1,3/, 1148kJ |
4 | . |
5 | . |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Domáca huspenina (cibuľa, ocot, chlieb) (500g), 459kJ |
26.1.
Nedeľa
![]() | Polievka: Zeleninová polievka s cestovinou (0,33l), /*A:1,3,9/, 528kJ |
1 | Kuracie soté (120g), /*A:1,6,10/, 428kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ, šalát (50g) 154KJ |
2 | Bravčové pečené 70g, bravčové udené 70g, 1983kJ, kyslá kapusta (100g), 93kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
3 | Šampiňóny a zelenina na smotane (130g), /*A:1,7/, 296kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ, šalát (50g) 154KJ |
4 | . |
5 | . |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Domáca huspenina (cibuľa, ocot, chlieb) (500g), 459kJ |
*A - Zoznam alergénov.
1-Obilniny obsahujúce lepok , 2-Kôrovce , 3-Vajcia , 4-Ryby , 5-Arašidy, 6-Sójové zrná , 7-Mlieko , 8-Orechy , 9-Zeler , 10-Horčica , 11-Sezamové semená , 12-Oxid siričitý , 13-Vlčí bob , 14-Mäkkýše
Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave. Obedy pre Vás pripravuje šéfkuchárka Katrarína Šimková s kolektívom Naša jedáleň, Južná trieda 82, Košice. Prevádzkovateľ: NAŠA s.r.o., Okružná 201/31, Valaliky, www.nasa-ke.sk