Jedálny lístok
Február 2025 7.týždeň: 17.02. - 23.02.
Predchádzajúci týždeň
Dnes
Ďalší týždeň
Predchádzajúci týždeň Dnes Ďalší týždeň
![]() |
Jedálny lístok | ![]() |
17.02. - 23.02. | ||
Objednávky prijímame do 9:00 na tel. +421 918 603 657 | ||
Denné menu v jedálni 6,20€, denné menu balené 6,30€, poplatok za donášku 1,00€ pri objednávke 1-2 porcie. |

6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Domáca huspenina (cibuľa, ocot, chlieb) (500g), 459kJ |
DELENÁ STRAVA Namiesto prílohy vám ponúkame možnosť kombinácie dusenej, anglickej resp. grilovanej zeleniny s hlavnou surovinou (mäsom). Zeleninu obmieňame v týždenných intervaloch. Výmenu prílohy si pýtajte pri výdaji resp. pri objednávke jedla. |
17.2.
Pondelok
![]() | Polievka: Kalerábová polievka s pórom a hubami (0,33l), /*A:1,3,9/, 315kJ | Minestrone - talianska zeleninová polievka (0,33 l), /*A:1,3,9/, 230kJ |
1 | Morčací stehenný plátok (120g), /*A:6/, 954kJ, červená kapusta s jablkami (100g), 136kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
2 | Bravčový stroganov (120g) (s kyslou uhorkou, šampiňónmi a smotanou), /*A:1,6,7/, 490kJ, tarhoňa (200g), /*A:1,3/, 820kJ, šalát (50g) 154KJ |
3 | Hydinové kúsky s olivami a zeleninou zapekané mozzarellou (150g), /*A:7/, 981kJ, cestoviny (200g), /*A:1/, 1525kJ, šalát (50g) 154KJ |
4 | Tvarohové fánky (300g) /*1,3,7, 1215kJ |
5 | Racio:sabjí: mrkva, fazuľky, paradajky, šampiňóny, karfiol (200g) /*A:6/, 148kJ, ryža naturálna s pšenom 200g, 1484kJ, šalát (50g) 154KJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Domáca huspenina (cibuľa, ocot, chlieb) (500g), 459kJ |
18.2.
Utorok
![]() | Polievka: Kapustová polievka so zemiakmi, chlieb (0,33 l), /*A:1,9/, 1985kJ | Polievka z čerstvej papriky a brokolice (0,33l), /*A:1,3,7,9/, 263kJ |
1 | Viedenský hovädzí guláš (Fiakergulasch, vajce, uhorka, párok) (120g), /*A:1,3,10/, 680kJ, maslové halušky (200g), /*A:1,3,7/, 680kJ, šalát (50g) 154KJ |
2 | Budapeštiansky bravčový rezeň 120g (obrátený), /*A:1,3,7/, 1826kJ, zemiaková kaša (200g), /*A:7/, 680kJ, šalát (50g) 154KJ |
3 | Kuracia kapsa na prírodno (plnená zeleninou a syrom) (120g), /*A:1,3/, 573kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ, šalát (50g) 154KJ |
4 | Varené vajíčka na špenáte (150g), /*A:1,3,7/, 628kJ, zemiaková kaša (200g), /*A:7/, 680kJ |
5 | Racio: Bryndzové krúpy s cibuľou a pečenou cviklou (300g), /*A:1,7/, 1072kJ, brokolica (50g), 134kJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Domáca huspenina (cibuľa, ocot, chlieb) (500g), 459kJ |
19.2.
Streda
![]() | Polievka: Šošovicová polievka so zeleninou, chlieb (0,33 l), /*A:1,9/, 1046kJ | Karfiolová polievka s pórom (0,33 l), /*A:1,7/, 357kJ |
1 | Kuracie prsia na prírodno (70g), grilovaný hermelín (70g), /*A:1,3,7/, 450kJ, ovocný díp (100g) /*A:6,7/, 419kJ, varené zemiaky (200g), 277kJ, šalát (50g) 154KJ |
2 | Bravčový pivovarský tokáň (bravčové rezančeky na pive so strúhaným syrom)(120g) /*A:/1,3,7 952KJ, tarhoňa (200g), /*A:1,3/, 820kJ, šalát (50g) 154KJ |
3 | Lasagne al forno zapečené syrom (bravčové,hovädzie) (300g) (talianske národné jedlo, cestovina prekladaná mletým mäsom s paradajkovou omáčkou, zapečená mozarellou), /*A:1,3,7/, 732kJ |
4 | Vyprážaný kaleráb (120g), /*A:1,3,7,9/, 841kJ, zemiakový šalát s červenou repou a jogurtom (200g), 430kJ, šalát (50g) 154KJ |
5 | Racio: Čierne rizoto zo sépie (celozrná ryža) s plodmi mora a rybacími kúskami (300g), 324kJ, šalát (50g) 154KJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Domáca huspenina (cibuľa, ocot, chlieb) (500g), 459kJ |
20.2.
Štvrtok
![]() | Polievka: Krúpová polievka so zeleninou,chlieb (0,33 l), /*A:1,3,9/, 135kJ | Slepačia polievka s cestovinou a zeleninou (0,33l), /*A:1,3,9 /,104kJ |
1 | Francúzske zemiaky (300g), /*A:3,7/, 656kJ, šalát (50g) 154KJ |
2 | Perkelt z kuracieho mäsa (150g), /*A:1,7,6/, 938kJ, maslové halušky (200g), /*A:1,3,7/, 680kJ |
3 | Kuracie stehno na mede a cesnaku 150g, /*A:6/, 954kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ, šalát (50g) 154KJ |
4 | Prekladaný ryžovo – kukuričný nákyp s kokosovou penou (300g), /*A:3,7/, 1020kJ, ovocné ragú (100g), 386kJ |
5 | Racio: Syr tofu z grilu v rozmarínovej marináde (120g), /*A:6/, 590kJ, šošovicové kari (100g), kuskus so zeleninou (100g), /*A:1/, 787kJ, šalát (50g) 154KJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Domáca huspenina (cibuľa, ocot, chlieb) (500g), 459kJ |
21.2.
Piatok
![]() | Polievka: Paradajková polievka s kúskami paradajok a bazalkou (0,33 l), /*A:1,3,9/, 140kJ | Hlivová polievka so zemiakmi (0,33l), /*A:9/, 230kJ |
1 | Laci pečené (bravčová krkovička s opraženou cibuľou) (120g), 1340kJ, opekané zemiaky (200g), 486kJ, šalát (50g) 154KJ |
2 | Tirolský tanier: bravčové údené mäso (120g), kyslá kapusta, špenátový, syrový a slaninový knedlík (300g), /*A:1,3,7/, 820kJ,, šalát (50g) 154KJ |
3 | Kuracie mäso po sečuánsky (120g) (čínske nár. jedlo kúsky mäsa s cibuľou, hlávkovou kapustou, pórom, šampiňónmi, cesnakom a vínom), /*A:1,6/, 980kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ |
4 | Vyprážané rybie filé (120g) (v trojobale), /*A:1,3,4,7/, 1392kJ, zemiaková kaša (200g), /*A:7/, 680kJ, šalát (50g) 154KJ |
5 | Racio: Palak seitan (indický špenátový seitan) (200g), /*A:1,3,7/, 938kJ, cícerová kaša (150g), /*A:1,7/, 336kJ, grilovaná paprika (50g) 401kJ, šalát (50g) 154KJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Domáca huspenina (cibuľa, ocot, chlieb) (500g), 459kJ |
22.2.
Sobota
![]() | Polievka: Hrachová polievka z lúpaného hrachu, chlieb (0,33 l), /*A:1,3,9/, 856kJ |
1 | Bravčové pliecko na paprike (120g), /*A:1,7/, 780kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ, šalát (50g) 154KJ |
2 | Kuracie na temešvársky spôsob (lečo, kapia, smotana, hrach)120g, /*A:1,7/, 567kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ, šalát (50g) 154KJ |
3 | Fliačky s kapustou (300g), /*A:1,3/, 1148kJ |
4 | . |
5 | . |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Domáca huspenina (cibuľa, ocot, chlieb) (500g), 459kJ |
23.2.
Nedeľa
![]() | Polievka: Zeleninová polievka s cestovinou (0,33l), /*A:1,3,9/, 528kJ |
1 | Bravčový perkelt (120g), /*A:1,6,7/, 1250k, cestoviny (200g), /*A:1/, 1525kJ |
2 | Kurací guláš (120g), /*A:1/, 628kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ, šalát (50g) 154KJ |
3 | Guláš zo sójového mäsa a fazule (120g), /*A:1,6/, 670kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ, šalát (50g) 154KJ |
4 | . |
5 | . |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Domáca huspenina (cibuľa, ocot, chlieb) (500g), 459kJ |
*A - Zoznam alergénov.
1-Obilniny obsahujúce lepok , 2-Kôrovce , 3-Vajcia , 4-Ryby , 5-Arašidy, 6-Sójové zrná , 7-Mlieko , 8-Orechy , 9-Zeler , 10-Horčica , 11-Sezamové semená , 12-Oxid siričitý , 13-Vlčí bob , 14-Mäkkýše
Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave. Obedy pre Vás pripravuje šéfkuchárka Katrarína Šimková s kolektívom Naša jedáleň, Južná trieda 82, Košice. Prevádzkovateľ: NAŠA s.r.o., Okružná 201/31, Valaliky, www.nasa-ke.sk