Jedálny lístok
September 2024 -13.týždeň: 30.09. - 06.10.
Predchádzajúci týždeň
Dnes
Ďalší týždeň
Predchádzajúci týždeň Dnes Ďalší týždeň
![]() |
Jedálny lístok | ![]() |
30.09. - 06.10. | ||
Objednávky prijímame do 9:00 na tel. +421 918 603 657 | ||
Denné menu v jedálni 6,20€, denné menu balené 6,30€, poplatok za donášku 1,00€ pri objednávke 1-2 porcie. |

6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Kuracie krídelká pikantné (barbecue omáčka, studená)(200g), /*A:6,10/, 810kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
DELENÁ STRAVA Namiesto prílohy vám ponúkame možnosť kombinácie dusenej, anglickej resp. grilovanej zeleniny s hlavnou surovinou (mäsom). Zeleninu obmieňame v týždenných intervaloch. Výmenu prílohy si pýtajte pri výdaji resp. pri objednávke jedla. |
30.9.
Pondelok
![]() | Polievka: Kapustová polievka s fazuľou,chlieb (0,33 l), /*A:1/, 896kJ | Cesnaková polievka - vývar s krutónmi a syrom (0,33l), /*A:1,3,7, 180 kJ |
1 | Pečená bravčová krkovička (120g), 2252kJ, kyslá kapusta so smotanou (na spôsob segedínu)(100g), /*A:1,7/, 1180kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
2 | Bravčové na mexický spôsob (120g), /A:1,6,10, 742KJ, tarhoňa (200g), /*A:1,3/, 820kJ |
3 | Kuracie prsia zapekané brokoličkou a mozzarellou (120g),A:7,952kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ, šalát (50g) 154KJ |
4 | Tradičné pečené buchty s domácim slivkovým lekvárom (300g), /*A:1,3,7/, 1420kJ |
5 | Sabjí: mrkva, fazuľky, paradajky, šampiňóny, karfiol (200g) /*A:6/, 148kJ, pohánka (200g), 396kJ, šalát (50g) 154KJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Kuracie krídelká pikantné (barbecue omáčka, studená)(200g), /*A:6,10/, 810kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
1.10.
Utorok
![]() | Polievka: Kelová polievka so zemiakmi, chlieb (0,33 l), /*A:1,3,9/, 135kJ | Slepačia polievka s cestovinou a zeleninou (0,33l), /*A:1,3,9 /,104kJ |
1 | Kuracie štvrte pečené 250g, 918kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ, šalát (50g) 154KJ |
2 | Hovädzí stroganoff (Kyslá uhorka, šampiňóny, smotana) (120g), /*A:1,6,7/, 490kJ, cestoviny (200g), /*A:1/, 1525kJ, šalát (50g) 154KJ |
3 | Guľky z mletého mäsa (120g), /*A:1,3/, 762kJ, kôprová omáčka (100g), /*A:1,6,7/, 636kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
4 | Vyprážaný kapustový rezeň (150g), /*A:1,3,7/, 551kJ, tatárska omáčka (20g), /*A:3,6,7,10/, 1520kJ, zemiaková kaša (200g), /*A:7/, 680kJ, šalát (50g) 154KJ |
5 | Zapekané farebné cestoviny so zeleninou a syrom (300g), /*A:1,3,7/, 538kJ, paradajková omáčka talianska (100g), 230kJ, šalát (50g) 154KJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Kuracie krídelká pikantné (barbecue omáčka, studená)(200g), /*A:6,10/, 810kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
2.10.
Streda
![]() | Polievka: Paradajková polievka s liatym cestom (0,33 l), /*A:1,3,7/, 140kJ | Tekvicová polievka na kyslo (0,33l), /*A:1,7/, 423kJ |
1 | Morčacie kúsky (120g), /*A:1,3,9,, červená kapusta s jablkami (100g), 136kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
2 | Bravčové karé vyprážané so slaninkou v trojobale 120g, /*A:1,3,7/, 1728kJ, varené zemiaky (200g), 277kJ, šalát (50g) 154KJ |
3 | Bravčové medailónky na pikantnej fazuľke (120g), /*A:1,9,10/, 690kJ, tarhoňa (200g), /*A:1,3/, 820kJ, šalát (50g) 154KJ |
4 | Dvojfarebný ryžový nákyp s ovocím (300g), /*A:3,7/, 428kJ |
5 | Karbonátky z červenej repy s ovsenými vločkami (150g)/*A:3 ,115kJ, dhal z červenej šošovice na paradajkách a špenáte (50g) 156kJ, polenta (kukuričná kaša) (200g), 400kJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Kuracie krídelká pikantné (barbecue omáčka, studená)(200g), /*A:6,10/, 810kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
3.10.
Štvrtok
![]() | Polievka: Demikát (bryndzová polievka) (0,33l), /*A:1,7/, 1590kJ | Mrkvová polievka s mrveničkou (0,33l), /*A:1,3/, 286kJ |
1 | Vyprážaný bravčový karbonátok (120g), /*A:1,3,7/, 1890kJ, zemiaky nakyslo (300g), /*A:1,7/, 521kJ, chlieb (50g), /*A:1/, 946kJ |
2 | Bravčové na burgundský spôsob (130g), /*A:1,3,6,10/, 1040kJ, maslové halušky (200g), /*A:1,3,7/, 680kJ, šalát (50g) 154KJ |
3 | Kuracie prsia polomské (150g) (smotanovo šampiňónová omáčka sladkokyslá), /*A:1,6,7/, 1064kJ, cestoviny (200g), /*A:1/, 1525kJ, šalát (50g) 154KJ |
4 | Falošný maďarský guláš so sójovým mäsom (120g), /*A:1,6,10/, 338kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
5 | Rybacie ragú na čínskej zelenine (150g), /*A:1,4,7/, 679kJ, ryža naturálna so sezamom 200g, /*A:11/, 1489kJ, šalát (50g) 154KJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Kuracie krídelká pikantné (barbecue omáčka, studená)(200g), /*A:6,10/, 810kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
4.10.
Piatok
![]() | Polievka: Fazuľová polievka s krúpami a zeleninou (0,33l), /*1, 920kJ | Cuketová polievka s mrkvou (0,33l), /*A:1,7,9/, 188kJ |
1 | Bravčový, kurací 1/2 rezeň na prírodnej omáčke (120g)/*A:1,3/, 1742kJ , tarhoňa (200g), /*A:1,3/, 820kJ, šalát (50g) 154KJ |
2 | Domáca sekaná (120g), /*A:1,3/, 1315kJ, šošovicový prívarok (150g), /*A:1,/, 1905kJ, chlieb (50g), /*A:1/, 946kJ |
3 | Kuracie rezančeky na brokolicovo-nivovej omáčke(120g), /*A:1,7/, 536kJ, cestoviny (200g), /*A:1/, 1525kJ |
4 | Vyprážané rybie filé (120g) (v trojobale), /*A:1,3,4,7/, 1392kJ, zemiaková kaša (200g), /*A:7/, 680kJ, šalát (50g) 154KJ |
5 | Racio: Tofu na karí s ananásom (120g), /*A:9/, 450KJ , pohánka (200g), 396kJ |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 | Kuracie krídelká pikantné (barbecue omáčka, studená)(200g), /*A:6,10/, 810kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
5.10.
Sobota
![]() | Polievka: Hrstková polievka,chlieb (0,33 l), /*A:1,9/, 672kJ |
1 | Bravčový tokáň (120g) (na rezance nakrájané pliecko so strúhaným syrom, koreňová zelenina), /*A:1,6,7/, 836kJ, tarhoňa (200g), /*A:1,3/, 820kJ, šalát (50g) 154KJ |
2 | Kurací guláš (120g), /*A:1/, 628kJ, cestoviny (200g), /*A:1/, 1525kJ |
3 | Ovocné knedle so sladkou strúhankou (300g), /*A:1,3/, 1196kJ |
4 | . |
5 | . |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 |
6.10.
Nedeľa
![]() | Polievka: Zeleninový vývar s cestovinou a zeleninou(0,33l), /*A:1,3,9/, 286kJ |
1 | Maďarský bravčový guláš 120g, /*A:1,6/, 485kJ, parená knedľa (200g), /*A:1,3,7/, 980kJ |
2 | Kuracie kúsky (150g), /*A:1,3,7/, 461kJ, čínska zelenina (100g), /*A:9, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ |
3 | Stroganov z tofu s kyslou uhorkou, šampiňónmi a smotanou(120g), /*A:1,6,7/, 456kJ, ryža alebo ryža naturálna (200g), 1478kJ, šalát (50g) 154KJ |
4 | . |
5 | . |
Každý deň vám ponúkame aj Stálu ponuku
6 | Vyprážaný syr (120g), /*A:1,3,7/, 182kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
7 | Vyprážané kuracie prsia (120g), /*A:1,3,7/, 1656kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
8 | Šalátové variácie (rôzne druhy šalátov) feta syr, kuracie kúsky, sezam (300g),/*A:11/, 190 |
9 | Kurací plátok zapekaný syrom a šunkou (120g), /*A:1,6/, 658kJ, príloha z dennej ponuky (200g), šalát (50g) 154KJ |
10 |
*A - Zoznam alergénov.
1-Obilniny obsahujúce lepok , 2-Kôrovce , 3-Vajcia , 4-Ryby , 5-Arašidy, 6-Sójové zrná , 7-Mlieko , 8-Orechy , 9-Zeler , 10-Horčica , 11-Sezamové semená , 12-Oxid siričitý , 13-Vlčí bob , 14-Mäkkýše
Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave. Obedy pre Vás pripravuje šéfkuchárka Katrarína Šimková s kolektívom Naša jedáleň, Južná trieda 82, Košice. Prevádzkovateľ: NAŠA s.r.o., Okružná 201/31, Valaliky, www.nasa-ke.sk